Выполнение государственных социальных стандартов по медицинскому обслуживанию населения по г. Бресту за 4 месяц 2020 г.
Наименование норматива | Норматив на год (тысяч рублей) | Выполнение норматива |
---|---|---|
Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на одного жителя | 298,57 | 92,83 |
Норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами (терапевтами и педиатрами суммарно) | 1 врач на 1 300 жителей | 1 врач на 1 252 жителей |
В том числе: | ||
Участковыми врачами терапевтами | 1 врач на 1 700 жителей | 1 врач на 1 696 жителя |
Участковыми врачами-педиатрами | 1 врач на 800 жителей | 1 врач на 798 жителей |
Врачами общей практики | 1 врач на 1 300 жителей | 1 врач на 1 308 жителя |
Врачами общей практики поликлиник | 1 врач на 1 500 жителей | 1 врач на 1 433 жителя |
Норматив обеспеченности койками | 9 коек на 1 000 жителей | 7,6 коек на 1 000 жителей |
Норматив обеспеченности аптеками | 1 аптека на 8 000 жителей |
1 аптека на 2 881 жителя |
Норматив обеспеченности бригадами скорой медицинской помощи | 1 бригада СМП на 12 000 жителей | 1 бригада СМП на 12 093 жителя |
Расходы по оказанию медицинской помощи в
УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1»
По итогам работы поликлиники за 1 квартал 2020 года
- Затраты по оказанию медицинской помощи на 1 ребёнка составили — 45 рубля 20 копеек.
- Стоимость одного посещения поликлиники составила — 11 рублей 30 копеек.
- Расходы на получение бесплатных льготных лекарственных средств на 1 ребёнка составили —
26 рублей 84 копеек.