Расходы по оказанию медицинской помощи в
УЗ «Брестская городская детская поликлиника №1»
По итогам работы поликлиники за 6 мес. 2024 года
- Затраты по оказанию медицинской помощи на 1 ребёнка составили — 190 рублей 50 копеек.
- Стоимость одного посещения поликлиники составила — 29 рублей 18 копеек.
- Расходы на получение бесплатных льготных лекарственных средств на 1 ребёнка составили —
48 рубля 15 копеек. - Средняя заработная плата по поликлинике за 6 мес. 2024 года — 1704 рублей 20 копеек
Выполнение государственных социальных стандартов по медицинскому обслуживанию населения г. Бреста и Брестского района за 6 месяцев 2024 года
Наименование норматива | Норматив на год, рублей | Выполнение норматива |
Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на одного жителя | 568,81 | 276,92 |
Норматив обеспеченности врачами общей практики, участковыми врачами педиатрами суммарно: | 1 врач на 1300 жителей | 1 врач на 1217 жителей |
В том числе: | ||
Участковыми врачами-педиатрами | 1 врач на 800 жителей | 1 врач на 775 жителя |
Врачами общей практики, ведущими смешанный прием | 1 врач на 1300 жителей | 1 врач на 1161 жителей |
Врачами общей практики для медицинского обслуживания взрослого населения | 1 врач на 1500 жителей | 1 врач на 1451 жителя |
Норматив обеспеченности койками | 9,0 коек на 1000 жителей | 8,00 коек на 1000 жителей |
Норматив обеспеченности аптеками | 1 аптека на 8000 жителей | 1 аптека на 2848 жителей |
Норматив обеспеченности бригадами скорой медицинской помощи | 3 бригады скорой медицинской помощи на 35 тыс. жителей и дополнительно 1 бригада скорой медицинской помощи на каждые 12 тыс. жителей сверх 35 тыс. жителей |
1 бригада СМП на 12004 жителей |